Olsnäs
Sensor Värde Min (H24) Max (H24) Min Max
Gästs förråd Vattenp 4,0 3,4 4,3 1,4 10,7
Gästst förråd 6,1 5,7 6,2 3,3 11,9
Kafferum grön 13,8 13,6 14,1 11,9 18,8
Krypgrund svart 5,4 5,1 5,6 0,4 8,9
Källare Temp Kombi givare silver 10,7 10,7 11,5 6,5 11,5
Källare grå 11,3 11,3 12,1 7,3 12,1
Marktemp 0,5 0,5 0,6 0,5 6,3
Sovrum oliv 14,4 14,3 14,7 12,8 19,6
Ute blå -5,8 -6,7 -4,3 -13,6 7,3
Vid värme-pumpen 18,5 18,2 18,6 15,9 26,6
Vind röd -3,3 -3,5 -1,9 -9,8 10,7
Våtrum turkos 20,0 19,9 20,1 17,4 21,1
t gul 7,6 7,6 7,9 6,8 19,5
Lutffuktighet källare lila 47,8 46,5 48,1 45,1 68,0
Mätt: 07.02.12 09:57:43
Värden ° C / Luftfuktighet %