Olsnäs
Sensor Värde Min (H24) Max (H24) Min Max
Kafferum grön 21,3 21,2 22,1 20,3 28,8
Krypgrund svart 15,3 15,3 16,4 14,8 25,0
Källare Temp Kombi givare silver 14,9 14,9 15,5 13,6 19,8
Källare grå 15,6 15,6 16,0 14,3 20,3
Sovrum oliv 21,5 21,5 22,1 20,2 25,8
Ute blå 15,2 14,6 19,9 9,9 34,3
Vind röd 15,9 15,7 19,3 13,8 33,7
Våtrum turkos 21,8 21,8 22,2 7,8 34,5
Lutffuktighet källare lila 79,4 78,8 80,4 50,8 98,6
Mätt: 31.07.10 07:45:13
Värden ° C / Luftfuktighet %